Нет товаров
При бронировании стоимость печати уточнять дополнительно. Стоимость печати указывается в гривнах, в денежном эквиваленте к иностранной валюте (доллары США) и оплачивается в гривнах соответственно к официальному курсу НБУ на момент оплаты. | ||||||||
Стоимость указана с учетом НДС | ||||||||
Город | Население (000) | Пассажиропоток на переходах в день (000) | Фактическая площадь брендирования кв.м. | Период | Место размещения | Фото | Стоимость за месяц экспонирования, грн. | Стоимость производства с 20% запасом (изготовление, монтаж, демонтаж), грн. |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 174 | 1 месяц | Дворец Спорта - Льва Толстого | фото | 106 000,00 | 78 300,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 247 | 1 месяц | Театральная - Золотые Ворота | фото | 106 000,00 | 111 150,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 193 | 1 месяц | Майдан-Крещатик | фото | 106 000,00 | 86 850,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 235 | 1 месяц* | Крещатик-Майдан (секция2) | фото | 96 000,00 | 105 750,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 102 | 1 месяц* | Крещатик-Майдан (секция3) | фото | 96 000,00 | 45 900,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 168 | 1 месяц* | Крещатик-Майдан (секция4) | фото | 96 000,00 | 75 600,00 |
Все расчеты приведены из расчета 1 сюжета на протяжении всего периода | ||||||||
Переход брендируется целиком | ||||||||
*Согласование размещения и макета 1-1,5 месяца |
При бронировании стоимость печати уточнять дополнительно. Стоимость печати указывается в гривнах, в денежном эквиваленте к иностранной валюте (доллары США) и оплачивается в гривнах соответственно к официальному курсу НБУ на момент оплаты. | ||||||||
Стоимость указана с учетом НДС | ||||||||
Город | Население (000) | Пассажиропоток на переходах в день (000) | Фактическая площадь брендирования кв.м. | Период | Место размещения | Фото | Стоимость за месяц экспонирования, грн. | Стоимость производства с 20% запасом (изготовление, монтаж, демонтаж), грн. |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 174 | 1 месяц | Дворец Спорта - Льва Толстого | фото | 106 000,00 | 78 300,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 247 | 1 месяц | Театральная - Золотые Ворота | фото | 106 000,00 | 111 150,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 193 | 1 месяц | Майдан-Крещатик | фото | 106 000,00 | 86 850,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 235 | 1 месяц* | Крещатик-Майдан (секция2) | фото | 96 000,00 | 105 750,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 102 | 1 месяц* | Крещатик-Майдан (секция3) | фото | 96 000,00 | 45 900,00 |
Киев | 2 801,00 | 276,00 | 168 | 1 месяц* | Крещатик-Майдан (секция4) | фото | 96 000,00 | 75 600,00 |
Все расчеты приведены из расчета 1 сюжета на протяжении всего периода | ||||||||
Переход брендируется целиком | ||||||||
*Согласование размещения и макета 1-1,5 месяца |